| 항목 | N형 생산 | N형 인형 | SI형 생산 |
|---|---|---|---|
| 다형 | 4H | 4H | 4H |
| 도핑 유형 | 질소 (N형) | 질소 (N형) | 반 단열 |
| 직경 | 300 ± 0.5mm | 300 ± 0.5mm | 300 ± 0.5mm |
| 두께 (녹색/트랜스) | 600/700 ± 100μm | 600/700 ± 100μm | 600/700 ± 100μm |
| 표면 방향 | 4.0° <11-20> 쪽으로 | 4.0° <11-20> 쪽으로 | 4.0° <11-20> 쪽으로 |
| 오리엔테이션 정확성 | ± 0.5° | ± 0.5° | ± 0.5° |
| 주요 아파트 | 톱니 / 전체 라운드 | 톱니 / 전체 라운드 | 톱니 / 전체 라운드 |
| 톱니 깊이 | 10.0~1.5mm | 10.0~1.5mm | 10.0~1.5mm |
| 평면성 (TTV) | ≤ 10μm | 제1호 | ≤ 10μm |
| 마이크로 파이프 밀도 (MPD) | ≤ 5 ea/cm2 | 제1호 | ≤ 5 ea/cm2 |
| 표면 마감 | 에피 준비 (CMP) | 정밀 밀링 | 에피 준비 (CMP) |
| 엣지 처리 | 둥글게 된 샴퍼 | 샴퍼가 없네 | 둥글게 된 샴퍼 |
| 크랙 검사 | 아무 것도 없습니다 (3mm 제외) | 아무 것도 없습니다 (3mm 제외) | 아무 것도 없습니다 (3mm 제외) |
![]()