제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
응용 프로그램: | 장치, led, 5G, 감지기, 전력 전자 | 산업: | 반도체 웨이퍼 |
---|---|---|---|
재료: | 반도체 | 색상: | 녹색 또는 흰색 또는 파란색 |
경도: | 9.0 | 유형: | 4H, 6H, 도핑된, 도핑되지 않은, |
강조하다: | 세미콘d터 탄화규소 substrate,6 인치 SiC 기판,가짜 등급 SIC 웨이퍼 |
4인치 6인치 4H-N 500mm 350um SIC 웨이퍼 실리콘 카바이드 sic 기판 프라임 더미 그레이드
분말 장치용 6inch 4H-N 500mm 350um sic 기판 웨이퍼
직경 6인치, 탄화규소(SiC) 기판 사양 | ||||||||
등급 | 제로 MPD 등급 | 생산 등급 | 연구 등급 | 더미 등급 | ||||
지름 | 150.0mm±0.2mm | |||||||
두께Δ | 350μm±25μm 또는 500±25un | |||||||
웨이퍼 방향 | Off axis : < 1120> 방향으로 4.0° ±0.5° for 4H-N On axis : <0001>±0.5° for 6H-SI/4H-SI | |||||||
기본 플랫 | {10-10}±5.0° | |||||||
기본 평면 길이 | 47.5mm±2.5mm | |||||||
에지 제외 | 3mm | |||||||
TTV/활/워프 | ≤15μm /≤40μm /≤60μm | |||||||
마이크로파이프 밀도 | ≤1cm-2 | ≤5cm-2 | ≤15cm-2 | ≤100cm-2 | ||||
비저항 | 4H-N | 0.015~0.028Ω·cm | ||||||
4/6H-SI | ≥1E5Ω·cm | |||||||
거칠기 | 폴란드어 Ra≤1 nm | |||||||
CMP Ra≤0.5 nm | ||||||||
고휘도 빛에 의한 균열 | 없음 | 1개 허용, ≤2mm | 누적 길이 ≤ 10mm, 단일 length≤2mm | |||||
고강도 조명에 의한 육각 플레이트 | 누적 면적 ≤1% | 누적 면적 ≤2% | 누적 면적 ≤5% | |||||
고휘도 조명에 의한 폴리타입 영역 | 없음 | 누적 면적≤2% | 누적 면적≤5% | |||||
고휘도 빛에 의한 흠집 | 1×웨이퍼 직경 누적 길이에 3개의 스크래치 | 1×웨이퍼 직경 누적 길이에 5개의 스크래치 | 1×웨이퍼 직경 누적 길이에 5개의 스크래치 | |||||
에지 칩 | 없음 | 3개 허용, 각각 ≤0.5mm | 5개 허용, 각각 1mm 이하 | |||||
고휘도 빛에 의한 오염 | 없음 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: +8615801942596